PUERTA CORTAFUEGO MITA EI2 60 C5
| Prestaciones | Resistencia al fuego EI2 60 según ensayo bajo norma EN 1634-1. Resistencia a aperturas y cierres repetidos, Clasificación C5, según ensayo bajo norma UNE-EN 1191. |
| Marcas de Calidad | Marcado CE para puerta metálica cortafuego bajo la norma EN 16034 |
| Medidas hueco de obra | 1005 x 2070 mm |
| Medidas paso libre | 951 x 2043 mm |
| Espesor de hoja | 62 mm |
| Tipo de instalación | Marco solapado, mediante garras o atornillado. |
| Tipo de cierre | Cerradura cortafuego función panic, CE según EN 12209 apta para uso en puertas cortafuego, a la que se le incorpora un mecanismo de barra anti-pánico para cerradura de embutir, CE según EN 1125, apta también para uso en puertas cortafuego. Un bulón antipalanca entre bisagras. |
| Autocierre | Mediante muelle aéreo cierra puertas, marcado CE según EN 1154 |
| Bisagras | 2 unidades. Marcadas CE según norma EN 1935, aptas para uso en puertas cortafuego. |
| Perfiles | Lacados en pintura en polvo ral 9005. |
| Manillería | Nylon – poliamida con corazón metálico. |
| Cara frontal | Metálico prelacado en polvo ral 9002. Diseño liso. |
| Cara trasera | Metálico prelacado en polvo ral 9002. Diseño liso. |
| Estanqueidad | Junta intumescente perimetral salvo el tramo inferior. |
| Elementos vidriados | Visor circular equipado con vidrio cortafuego EI 60 de 23 mm de espesor y 250 mm Ø, marcado CE según EN 14449. |
| Aislamiento | Lana mineral. |
PUERTA CORTAFUEGO MITA HOTEL EI2 60 C5
| Prestaciones | Resistencia al fuego EI2 60 según ensayo bajo norma EN 1634-1. Resistencia a aperturas y cierres repetidos, Clasificación C5, según ensayo bajo norma UNE-EN 1191. |
| Marcas de Calidad | Marcado CE para puerta metálica cortafuego bajo la norma EN 16034 en el caso de cumplir con los requisitos de herrajes dentro del alcance de la norma. |
| Medidas hueco de obra | 905 x 2070 mm |
| Medidas paso libre | 851 x 2043 mm |
| Espesor de hoja | 62 mm |
| Tipo de instalación | Marco solapado con acople abrazamuro, ajustable, y mediante garras o atornillado. |
| Tipo de cierre | Cerradura cortafuego función panic invertida, CE según EN 12209 apta para uso en puertas cortafuego. Un bulón antipalanca entre bisagras. |
| Autocierre | Mediante muelle aéreo cierra puertas, marcado CE según EN 1154 |
| Bisagras | 2 unidades. Marcadas CE según norma EN 1935, aptas para uso en puertas cortafuego. |
| Perfiles | Lacados en pintura » noir sablé » en polvo con terminación microtexturada. |
| Manillería | Juego de doble manilla con terminal de tarjeta de proximidad Mifare 13,56 MHz con palanca automática. Control de accesos offline, lector y alojamiento de la bateria integrados en la placa externa. Tecnologia de proximidad RFD ISO 14443B/Mifare ISO 14443A, compatible con la tecnología NFC. Sistema wake up de ahorro energético. Criptografía de datos Sistema 3DES-AES. Memoria de las ultimas 500 operaciones. Versión IP55 bajo demanda. |
| Cara frontal | Metálico laminado en pvc nogal. Diseño liso. |
| Cara trasera | Metálico laminado en pvc nogal. Diseño liso. |
| Estanqueidad | Junta intumescente perimetral salvo el tramo inferior. |
| Aislamiento | Lana mineral. |
PUERTA MULTIUSO
| Prestaciones | Coeficiente de transmisión térmica ( Ud = 1 W/m2 K ), Aislamiento acústico EN ISO 10140-2 ( Rw 20 dB ). |
| Marcas de Calidad | Marcado CE para puerta metálica a exterior bajo la norma EN 14351-1 |
| Medidas hueco de obra | 800 x 2000 mm |
| Medidas paso libre | 700 x 1955 mm |
| Espesor de hoja | 37 mm |
| Tipo de instalación | Marco directo, mediante garras o atornillado. |
| Tipo de cierre | Cerradura de paletón y resbalón. |
| Bisagras | 2 unidades. |
| Perfiles | Lacados en pintura en polvo ral 9002. |
| Manillería | Doble manilla con escudo en bocallave, material poliprolieno. |
| Cara frontal | Metálico prelacado ral 9002. Diseño liso. |
| Cara trasera | Metálico prelacado ral 9002. Diseño liso. |
| Aislamiento | Espuma rígida de poliuretano en su interior. |
PUERTA VILLAGE
| Prestaciones | Coeficiente de transmisión térmica ( Ud = 1 W/m2 K ), Aislamiento acústico EN ISO 10140-2 ( Rw 20 dB ). |
| Marcas de Calidad | Marcado CE para puerta metálica a exterior bajo la norma EN 14351-1 |
| Medidas hueco de obra | 900 x 2150 mm |
| Medidas paso libre | 800 x 2100 mm |
| Espesor de hoja | 37 mm |
| Tipo de instalación | Marco directo, mediante garras o atornillado. |
| Tipo de cierre | Cerradura de 3 bulones y resbalón. |
| Bisagras | 3 unidades. |
| Perfiles | Lacados en pintura en polvo ral 9002. |
| Manillería | Aluminio acabado plata mate. |
| Cara frontal | Metálico prelacado ral 9002. Diseño 2 bandas horizontal centrado. |
| Cara trasera | Metálico prelacado ral 9002. Diseño liso. |
| Estanqueidad | Junta perimetral en la hoja. |
| Aislamiento | Espuma rígida de poliuretano en su interior. |
REGISTROS VARIOS
| Prestaciones | Aquellos con resistencia al fuego EI2 60 según ensayo bajo norma EN 1634-1 y NPD para aquellos sin prestaciones al fuego. | Tipo de instalación | Marco directo, mediante garras o atornillado. |
| Tipo de cierre | varios |
| Bisagras | 2 unidades. |
| Perfiles | Galvanizados o lacados ral 9002. |
| Cara frontal | Galvanizados o lacados ral 9002. |
| Cara trasera | Galvanizados o lacados ral 9002. |
